GERDAU ON - GGBR3 - GERDAU S.A.
Materiais básicos - siderurgia e metalurgia - siderurgia

DATA         Fech.  Abert.    Máx.    Mín.    Med.    Osc.     Neg.               Volume        Volume     
               R$      R$      R$      R$      R$      (%)                            R$
08/04/26    18,32   18,35   18,90   17,86   18,44    +0,82      763         1.692.792,00          91.800 
09/04/26    18,54   18,32   18,80   18,30   18,56    +1,20      181           473.279,00          25.500 
10/04/26    18,30   18,40   18,67   18,30   18,43    -1,29      101           396.245,00          21.500 
13/04/26    18,05   18,40   18,94   17,97   18,30    -1,36      411         2.056.920,00         112.400 
14/04/26    18,36   18,08   18,39   18,07   18,28    +1,71      123           460.656,00          25.200 
15/04/26    18,34   18,38   18,55   18,25   18,39    -0,10       47           156.315,00           8.500 
16/04/26    18,45   18,30   18,80   18,17   18,53    +0,59      386           906.117,00          48.900 
17/04/26    18,71   18,45   18,78   18,45   18,64    +1,40      120           277.736,00          14.900 
20/04/26    18,30   18,48   18,70   18,30   18,47    -2,19       68           160.689,00           8.700 
22/04/26    18,55   18,29   18,67   17,99   18,42    +1,36      146           370.242,00          20.100 
Compra =   18.51     Venda =  18.55 
Mais tabela    Intraday Google ( atraso 15 min )       Tabela de Indicadores

 

Volume Médio, Liquidez, Rendimentos e Eventos na área de assinantes

Código

Ações Disponíveis